Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann Helmut | 2100 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
2. | Kirsch Heinrich | 1741 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.00 |
3. | Pidtoptanyy Iqor | 1830 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 10.75 |
4. | Pölsterl Hans | 1905 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
5. | Handl Johannes | 1736 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 3.50 |
6. | Feist Rainer | 1783 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
7. | Dummert Günter | 1540 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
8. | Bederak Boris | 1580 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 0.75 |
9. | Knoll Ernst | 1687 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 0.75 |
10. | Brüning Ralf | 1450 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum